关于山东省信用服务机构名单(第一批)的公告
| 山东省信用服务机构名单(第一批) | ||
| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 中宏信用服务(山东)有限公司 | 91370102MA3UXL306N |
| 2 | 山东求实信用评级有限公司 | 913701055607586615 |
| 3 | 山东省信用金桥中小企业发展服务有限公司 | 91370103695415420R |
| 4 | 联合信用征信股份有限公司山东分公司 | 91370103MA3D4MHM4M |
| 5 | 山东省标准化研究院 | 123700004955738893 |
| 6 | 天元大数据信用管理有限公司 | 91370100MA3N4C1X4X |
| 7 | 济南市工程咨询院 | 123701004930035167 |
| 8 | 山东融信达信用管理有限公司 | 91370105MA7J97RW9X |
| 9 | 山东中正智诚信用管理集团有限公司 | 91370102MA3W8KAC14 |
| 10 | 济南国合信用研究院 | 52370100MJD69149X5 |
| 11 | 山东资信信用评级有限公司 | 91370100MA3DQQ517B |
| 12 | 京济咨询有限公司 | 91370100353462622A |
| 13 | 山东财科智库项目管理咨询有限公司 | 91370102MA3D5YBL63 |
| 14 | 青岛国富泰咨询服务有限公司 | 91370211321468982D |
| 15 | 青岛城市大数据运营有限公司 | 91370202MA3FG9LA3A |
| 16 | 青岛征信服务有限公司 | 91370212MA3R93F507 |
| 17 | 青岛格兰德信用管理咨询有限公司 | 91370202790847870Q |
| 18 | 青岛市绿之盾征信有限公司 | 91370211MA3C9CAA01 |
| 19 | 淄博市信用协会 | 51370300MJE100479Y |
| 20 | 淄博汇信数字经济研究院有限公司 | 91370303MA3MRU1T50 |
| 21 | 山东求实信用服务有限公司 | 91370400MA3TWX2H5Q |
| 22 | 山东智惠源环境服务有限公司 | 91370602MA3T6YNN90 |
| 23 | 山东省固废产业协会 | 51370000MJD620923A |
| 24 | 山东信泰信用管理有限责任公司 | 913706853130570246 |
| 25 | 烟台绿盾信用管理有限公司 | 9137060249304115XX |
| 26 | 元亨工程咨询集团有限公司 | 913706007535493806 |
| 27 | 山东华彬信用评级有限公司 | 91370602MA3DJ7C2XM |
| 28 | 北京普华正信国际信用评价有限公司烟台分公司 | 91370600MA3W7WCK7F |
| 29 | 山东国盛信用评估有限公司 | 91370705MA3CJ9Y83X |
| 30 | 高密绿盾信用服务有限公司 | 91370785077976781J |
| 31 | 青州绿盾信用服务有限公司 | 913707810769776511 |
| 32 | 跃诚国际信用评价有限公司 | 91370705MA94CBHG1N |
| 33 | 临朐绿之盾信用服务有限公司 | 91370724MA3U0CTT4E |
| 34 | 山东政信大数据科技有限责任公司 | 91370811MA3M1F1B5C |
| 35 | 泰安国富泰信用服务有限公司 | 91370902MA3HJQRG58 |
| 36 | 泰安绿盾信用服务有限公司 | 91370902672236884Q |
| 37 | 徐州金蝶软件有限公司荣成分公司 | 91371082MA3MPGEE6U |
| 38 | 威海绿盾信用服务有限公司 | 91371000097326911Q |
| 39 | 荣成绿盾信用服务有限公司 | 91371082MA3C3KXR5W |
| 40 | 威海绿洲金盾信用服务有限公司 | 91371081310387570B |
| 41 | 山东联信征信管理有限公司 | 91371300MA3M81Q98U |
| 42 | 滨州盈立信用服务有限公司 | 91371600559933223M |
| 43 | 建安环信(北京)信用评估有限公司 | 91110116MA01RM9E70 |
| 44 | 安徽鼎诚信用评价有限公司 | 91340104MA2TLCW16X |
| 45 | 北京启诚企业信用评估有限公司 | 91110105MA7F878G88 |
| 46 | 东方信联(北京)国际信用评价有限公司 | 91110113MA01XPB73R |
| 47 | 三公资信评估(河北)有限公司 | 91131003MA7C2LHH6G |
| 48 | 三公国际资信评估(北京)有限公司 | 91110302MA01LAH24J |
| 49 | 华夏众诚(河北)信用评价有限公司 | 91131003MA7B5A2D3A |
| 50 | 华夏众诚(北京)国际信用评价有限公司 | 91110302MA01BE452W |
©版权所有:企业诚信服务信息公示平台 | 关于我们 | 网站声明
京ICP备2022002435号
京公网安备 11011502006300号
承办单位:北京启诚企业信用评估有限公司